AvaTrade vs eToro
Compare AvaTrade and eToro across account entities, regulation, editorial scores, user ratings, costs, platforms and markets. Review the entity, regulation, costs and account terms that would apply before opening an account.
Comparison data checked 26 August 2026
对比摘要
先看主要差异,再查看下方的详细部分。更高的评分或更低的显示成本并不表示适合每一位交易者。
| 项目 | AvaTrade | eToro |
|---|---|---|
| 对比摘要 | ||
| 编辑评分 | 9.2 / 10 | 9.0 / 10 |
| 用户评分 | 暂无用户评分 | 暂无用户评分 |
| 监管状态 | 受监管 | 受监管 |
| 相关实体 | Ava Trade Markets Ltd | eToro Group Ltd. |
| 最低入金 | $100 | $50 |
| 典型点差 | 0.9 pips for EUR/USD | Approx. 0.5 pips for EUR/USD |
| 交易平台 | MetaTrader 4MetaTrader 5自研平台 | 自研平台 |
| 市场 | 1,250+ instruments across 7 categories | 7,000+ instruments across 7 categories |
| 最高杠杆 | 1:30 | 1:30 |
| 投诉案例 | 0 个已发布案例 | 0 个已发布案例 |
| 监管与账户实体 | ||
| 本国账户实体 | Ava Trade Markets Ltd | eToro Group Ltd. |
| 监管状态 | 受监管 | 受监管 |
| 监管机构 | 爱尔兰中央银行 | 英国金融行为监管局 |
| 牌照类型 | 1 级金融服务牌照 | 1 级金融服务牌照 |
| 牌照编号 | C53877 | 583263 |
| 记录状态 | 未确认 | 未确认 |
| 司法管辖区 | 爱尔兰 | 英国 |
| 客户资金规则 | 已确认 | 已确认 |
| 负余额保护 | 可查询 | 可查询 |
| 补偿安排 | 可能符合条件 | 可能符合条件 |
| 投诉渠道 | 未确认 | 监管机构或纠纷渠道 |
| 官方警示 | 0 条有效或相关通告 | 0 条有效或相关通告 |
| 最近核实 | 未确认 | 26 August 2026 |
| 编辑评分与用户评分 | ||
| 综合编辑评分 | 9.2 / 10 | 9.0 / 10 |
| 监管与安全 | 9.8 / 10 | 9.8 / 10 |
| 交易成本 | 8.9 / 10 | 8.4 / 10 |
| 平台与工具 | 9.3 / 10 | 9.4 / 10 |
| 市场与产品 | 9.1 / 10 | 9.2 / 10 |
| 账户与可及性 | 9.3 / 10 | 9.4 / 10 |
| 出入金 | 8.9 / 10 | 8.4 / 10 |
| 客服与教育 | 9.1 / 10 | 8.0 / 10 |
| 透明度与历史 | 9.1 / 10 | 9.2 / 10 |
| 用户评分 | 暂无用户评分 | 暂无用户评分 |
| 有效评分 | 0 | 0 |
| 已核实的经历 | 0 | 0 |
| 编辑评测更新于 | 未确认 | 26 August 2026 |
| 交易成本 | ||
| 所用账户 | 零售 | 零售 |
| 品种 | EUR/USD | EUR/USD |
| 点差类型 | 典型 | 典型 |
| 点差 | 0.9 点 | Approx. 0.5 pips |
| 佣金 | $0 | $0 |
| 估计来回成本 | 按经纪商公布的假设为 0.9 pips | 按经纪商公布的假设为 Approx. 0.5 pips |
| 多头隔夜融资 | 两者:适用隔夜融资费;提供伊斯兰/免隔夜利息账户 | 两者:杠杆/差价合约持仓适用隔夜费用 |
| 空头隔夜融资 | 两者:适用隔夜融资费;提供伊斯兰/免隔夜利息账户 | 两者:杠杆/差价合约持仓适用隔夜费用 |
| 货币换算 | 账户货币不同时适用换汇点差/加价和品种货币不同 | Variable by currency, payment method, location and eToro Club tier |
| 入金费用 | 未确认 | 未确认 |
| 出金费用 | 未确认 | 美元账户 5 美元;符合条件的本币账户免费 |
| 不活跃费用 | 连续不活跃 3 个月后 50 美元;在允许的地区,12 个月后收取 100 美元管理费 | 未确认 |
| 数据核查于 | 未确认 | 26 August 2026 |
| 账户与可及性 | ||
| 相关账户实体 | Ava Trade Markets Ltd | eToro Group Ltd. |
| 账户类型 | 零售;专业;期权;点差交易;伊斯兰;模拟 | 零售;专业;企业;伊斯兰;模拟 |
| 最低入金 | $100 | $50 |
| 基础货币 | USDEURGBPAUD | USDAUDGBPEURDKK |
| 模拟账户 | 可查询 | 可查询 |
| 伊斯兰或免隔夜利息账户 | 可查询 | 可查询 |
| 专业账户 | 需符合资格 | 需符合资格 |
| 美分账户 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 原始点差账户 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 开户时间 | 通常几分钟 | 通常几分钟 |
| 国家可用性 | 未确认 | 未确认 |
| 客户分类 | 零售;专业 | 零售;专业 |
| 交易平台与工具 | ||
| 桌面平台 | MetaTrader 4MetaTrader 5自研平台 | 自研平台 |
| 网页平台 | 可查询 | 可查询 |
| 手机应用 | 自研平台和第三方平台 | 自研平台 |
| MetaTrader 4 | 可查询 | 暂无数据 |
| MetaTrader 5 | 可查询 | 暂无数据 |
| cTrader | 暂无数据 | 暂无数据 |
| TradingView | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自研平台 | 是、网页交易平台、AvaTrade 应用和AvaOptions | 是 |
| 自动化交易 | 支持 | 受限 |
| 跟单交易 | 暂无数据 | 是、CopyTrader |
| API 接入 | 是 | 是、公开 API |
| VPS | 未确认 | 未确认 |
| 一键交易 | 未确认 | 未确认 |
| 高级订单类型 | 市场、限价单、止损单、止损、止盈、追踪止损 | 市场、限价单、止损、止盈、追踪止损 |
| 市场与品种 | ||
| 外汇 | 可查询 | 可查询 |
| 贵金属 | 无登记 | 无登记 |
| 指数 | 可查询 | 可查询 |
| 商品 | 可查询 | 可查询 |
| 股票差价合约 | 可查询 | 可查询 |
| 加密货币差价合约 | 可查询 | 可查询 |
| ETF | 可查询 | 可查询 |
| 债券 | 可查询 | 无登记 |
| 期货 | 无登记 | 可查询 |
| 期权 | 未确认 | 未确认 |
| 合计 | 报告 1,250+ 种品种 | 报告 7,000+ 种品种 |
| 可用性说明 | 因平台、账户和实体而异 | 因平台、账户和实体而异 |
| 交易条件 | ||
| 最高杠杆 | 1:30 for Ava Trade Markets Ltd | 1:30 for eToro Group Ltd. |
| 追加保证金水平 | 未确认 | 未确认 |
| 强平水平 | 未确认 | 未确认 |
| 最小交易规模 | 0.01 手 | $10 |
| 最大交易规模 | 未确认 | 未确认 |
| 剥头皮 | 未确认 | 未确认 |
| 对冲 | 未确认 | 未确认 |
| 智能交易系统 | 允许 | 受限 |
| 新闻交易 | 未确认 | 未确认 |
| 保证止损 | 未确认 | 未确认 |
| 负余额保护 | 可查询 | 可查询 |
| 执行模式 | 做市商 | 做市商/自营执行 |
| 交易时段 | 因品种而异 | 因品种而异 |
| 出入金 | ||
| 入金方式 | Visa、Mastercard、银行电汇、Skrill、Neteller和地区电子支付方式 | 信用卡/借记卡、银行转账、PayPal、Skrill、Neteller、eToro Money和地区支付方式 |
| 出金方式 | 原入金方式、银行电汇和支持的电子支付方式 | 银行转账、银行卡、PayPal、eToro Money和支持的支付方式 |
| 最低入金 | $100 | $50 |
| 最低出金 | $100 | 美元账户 30 美元;符合条件的本币账户无最低限额 |
| 入金处理 | 银行卡/电子钱包一般即时到账;银行电汇通常需数个工作日 | 银行卡即时到账和多数电子钱包;银行转账一般 4-7 个工作日 |
| 出金处理 | AvaTrade 在 24 个工作小时内处理;到账时间取决于支付方式 | 通常最多 10 个工作日,视方式而定 |
| 经纪商入金费用 | 未确认 | 未确认 |
| 经纪商出金费用 | 未确认 | 美元账户 5 美元;符合条件的本币账户免费 |
| 第三方费用 | 可能收取 | 可能收取 |
| 本地支付方式 | Skrill;Neteller和各种各国本地电子支付方案 | eToro Money;本地银行转账和各司法管辖区支付方式 |
| 姓名一致要求 | 未确认 | 未确认 |
| 出金前验证 | 可能需要 | 可能需要 |
| 出入金数据核查于 | 未确认 | 26 August 2026 |
| 客服、研究与教育 | ||
| 客服渠道 | 在线聊天、电子邮件、电话 | 在线聊天、支持工单/电子邮件 |
| 客服时间 | 周一至周五、英语支持 05:00-21:00 GMT | 每周 5 天全天候 |
| 周末客服 | 未确认 | 未确认 |
| 支持的语言 | 15 多种语言 | 20 多种语言 |
| 本地电话 | 未确认 | 未确认 |
| 客户经理 | 未确认 | 未确认 |
| 市场分析 | 丰富:每日市场分析、Trading Central、交易信号、技术分析和基本面分析 | 丰富:市场分析、新闻、分析师研究、市场情绪、TipRanks和社区数据 |
| 财经日历 | 未确认 | 未确认 |
| 交易信号 | 未确认 | 未确认 |
| 网络研讨会 | 可查询 | 可查询 |
| 课程与指南 | 丰富:AvaAcademy、课程、文章、视频、教程、电子书和直播网络研讨会 | 丰富:eToro 学院、课程、指南、视频、教程和网络研讨会 |
| 新手教育 | 未确认 | 未确认 |
| 客服评分 | 9.2 / 10 | 8.3 / 10 |
| 用户评价与投诉 | ||
| 用户评分 | 暂无用户评分 | 暂无用户评分 |
| 有效评分 | 0 | 0 |
| 已发布评价 | 0 | 0 |
| 已核实的经历 | 0 | 0 |
| 已发布的投诉 | 0 | 0 |
| 未结投诉 | 0 | 0 |
| 经纪商回应 | 0 | 0 |
| 回应率 | 未确认 | 未确认 |
| 已解决案例 | 0 | 0 |
| 常见评价主题 | 未确认 | 未确认 |
| 常见投诉主题 | 未确认 | 未确认 |
| 公司与透明度 | ||
| 品牌 | AvaTrade | eToro |
| 成熟 | 2006 | 2007 |
| 总部 | 都柏林、爱尔兰 | Bnei Brak, Israel |
| 母公司 | AvaTrade Group | Independent |
| 法律实体 | 1 个记录在案的实体 | 1 个记录在案的实体 |
| 上市公司 | 否 | 是 |
| 银行持有 | 未确认 | 未确认 |
| 财务报告 | 未确认 | 公开 |
| 客户数量 | 未确认 | 未确认 |
| 报告的交易量 | 未确认 | 未确认 |
| 网站 | avatrade.com | etoro.com |
| 档案更新于 | 未确认 | 26 August 2026 |
类别领先者:在所示标准下最高或最低的合格数值。缺失的数值不会被视为优于或劣于已报告的数值。
哪家经纪商可能适合哪类交易者?
采用有条件、基于证据的总结,而不是宣布单一的总冠军。
- 可比信息不足,无法可靠地比较交易成本。
- AvaTrade is the selected option offering MetaTrader 4.
- AvaTrade is the selected option offering MetaTrader 5.
开户或入金前,请确认法律实体、监管机构、完整的收费表和账户协议。