实时点差对比
按品种逐一对比各支持的经纪商和账户类型的买价、卖价、点差和隔夜利息。显示的报价可能与可成交价格不同,并可能在剧烈波动或流动性不足的市场中快速变化。
对比各支持的经纪商和账户类型在 EUR/USD 上的买价、卖价、点差和隔夜利息。
| 经纪商 | 账户类型 | 买价 | 卖价 | 点差 | 日均点差 | 多头隔夜利息 | 空头隔夜利息 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0 pips0.2 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0 pips0.2 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.03 pips0.04 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.04 pips0.2 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.06 pips0.2 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.1 pips0.4 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.1 pips0.6 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.1 pips0.3 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.1 pips0.4 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.1 pips0.3 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.1 pips0.2 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.1 pips0.3 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.1 pips0.3 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.1 pips0.3 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.1 pips0.3 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.1 pips0.3 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.1 pips0.3 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.1 pips0.3 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.1 pips0.3 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.1 pips0.3 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.1 pips0.2 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.1 pips0.3 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.1 pips0.3 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.1 pips0.3 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.1 pips0.2 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.1 pips0.3 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.1 pips0.3 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.2 pips0.5 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.2 pips0.5 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.2 pips0.5 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.2 pips0.4 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | |
| 固定和浮动、视账户而定 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.2 pips0.5 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.2 pips0.4 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.2 pips0.4 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.2 pips0.5 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.2 pips0.4 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.2 pips0.4 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.2 pips0.4 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 固定和浮动、视账户而定 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.2 pips0.4 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.2 pips0.5 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 固定和浮动、视账户而定 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.2 pips0.4 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.2 pips0.4 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.3 pips0.5 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.3 pips0.5 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.3 pips0.6 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 固定和浮动、视账户而定 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.4 pips0.6 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.4 pips0.7 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.43 pips0.7 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.5 pips0.5 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.5 pips0.8 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.6 pips0.9 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.6 pips1.2 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | |
| 网页/应用固定点差和MT4;MT5 上浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.6 pips0.8 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.6 pips1.3 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动、视账户而定 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.6 pips0.6 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.6 pips0.9 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.7 pips1.1 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.7 pips0.9 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.8 pips1 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.8 pips1 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.8 pips1.1 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.8 pips0.8 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.8 pips1.1 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.8 pips0.9 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.8 pips1 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.8 pips1.2 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.85 pips1.84 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.9 pips1.5 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.9 pips1.1 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.9 pips1.1 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 0.9 pips1.1 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 1 pips1.1 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 1 pips1.2 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 1 pips1 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 1 pips暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 1 pips1.5 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 1 pips1.2 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 1 pips1.3 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 1.1 pips暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 固定和浮动、视账户而定 | 暂无数据 | 暂无数据 | 1.2 pips1.2 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 1.2 pips1.4 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | |
| 固定和浮动、视账户而定 | 暂无数据 | 暂无数据 | 1.2 pips1.8 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 1.3 pips暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 1.5 pips1.6 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 1.8 pips2 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 1.9 pips2 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 固定和浮动、视品种而定 | 暂无数据 | 暂无数据 | 2 pips3 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 | |
| 浮动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 2 pips3 pips | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 26 August 2026 |
Until the live pricing feed is connected, the Spread column shows the typical spread each broker publishes for its own account and the other columns are not available. 显示的报价可能与可成交价格不同,并可能在剧烈波动或流动性不足的市场中快速变化。请通过经纪商平台确认当前报价。
数据可能延迟、为估计值或仅来自部分来源。请留意显示的时间戳和方法说明。行情是 TradingView 提供的市场数据,不是任何经纪商的可成交价格。