經紀商的可用性、法律實體、槓桿和保護措施可能因國家而異。對比會盡量採用針對您所在國家報告的帳户實體。
左右滑動對比經紀商
| 項目 | IC Markets贊助Editorial score 9.6 / 10暫無用户評分受監管查看評測訪問經紀商 | TabTrade贊助Editorial score 9.4 / 10暫無用户評分離岸監管查看評測訪問經紀商 |
|---|
| 對比摘要先看主要差異,再查看下方的詳細部分。更高的評分或更低的顯示成本並不表示適合每一位交易者。 |
|---|
| 編輯評分 | 9.6 / 10 | 9.4 / 10 |
|---|
| 用户評分 | 暫無用户評分 | 暫無用户評分 |
|---|
| 監管狀態 | 受監管 | 離岸監管 |
|---|
| 相關實體 | Raw Trading Ltd | TabTrade (Mauritius) Ltd |
|---|
| 最低入金 | $200 | 未説明最低金額 |
|---|
| 典型點差 | 0.1 pips (Raw Spread) for EUR/USD | 0.03 pips (Edge) for EUR/USD |
|---|
| 交易平台 | MetaTrader 4;MetaTrader 5;cTrader;TradingView | MetaTrader 5 |
|---|
| 市場 | 2,250+ instruments across 7 categories | 1,173 instruments across 7 categories |
|---|
| 最高槓杆 | 1:30 (varies by entity) | 1:1000 |
|---|
| 投訴案例 | 0 個已發佈案例 | 0 個已發佈案例 |
|---|
| 監管與帳户實體監管適用於法律實體而不是經紀商品牌。相關記錄取決於哪個實體會與您所在國家的用户簽約。 |
|---|
| 本國帳户實體 | Raw Trading Ltd | TabTrade (Mauritius) Ltd |
|---|
| 監管狀態 | 受監管 | 離岸監管 |
|---|
| 監管機構 | 澳大利亞證券和投資委員會 | 金融服務委員會 |
|---|
| 牌照類型 | 1 級金融服務牌照 | 2 級金融服務牌照 |
|---|
| 牌照編號 | AFSL 335692 | Full Service Dealer, excluding Underwriting |
|---|
| 記錄狀態 | 未確認 | 未確認 |
|---|
| 司法管轄區 | 澳大利亞 | 毛里求斯 |
|---|
| 客户資金規則 | 已確認 | 已確認 |
|---|
| 負餘額保護 | 受限 | 未確認 |
|---|
| 補償安排 | 可能符合條件 | 暫無數據 |
|---|
| 投訴渠道 | 監管機構或糾紛渠道 | 未確認 |
|---|
| 官方警示 | 0 條有效或相關通告 | 0 條有效或相關通告 |
|---|
| 最近核實 | 26 August 2026 | 26 August 2026 |
|---|
| 編輯評分與用户評分編輯評分反映 88 Forex Brokers 的評測方法。用户評分反映符合條件的社區投稿。兩者相互獨立,絕不合並平均。 |
|---|
| 綜合編輯評分 | 9.6 / 10 | 9.4 / 10 |
|---|
| 監管與安全 | 9.6 / 10 | 9.0 / 10 |
|---|
| 交易成本 | 9.8 / 10 | 9.8 / 10 |
|---|
| 平台與工具 | 9.8 / 10 | 9.3 / 10 |
|---|
| 市場與產品 | 9.4 / 10 | 9.6 / 10 |
|---|
| 帳户與可及性 | 9.8 / 10 | 9.3 / 10 |
|---|
| 出入金 | 9.8 / 10 | 9.8 / 10 |
|---|
| 客服與教育 | 9.2 / 10 | 9.1 / 10 |
|---|
| 透明度與歷史 | 9.4 / 10 | 9.6 / 10 |
|---|
| 用户評分 | 暫無用户評分 | 暫無用户評分 |
|---|
| 有效評分 | 0 | 0 |
|---|
| 已核實的經歷 | 0 | 0 |
|---|
| 編輯評測更新於 | 26 August 2026 | 26 August 2026 |
|---|
| 交易成本只有在品種、帳户、交易規模、方向、貨幣和觀測方法一致時才比較成本數值。宣傳的最低點差不與典型或觀測點差比較。 |
|---|
| 所用帳户 | 標準 | 標準 |
|---|
| 品種 | EUR/USD | EUR/USD |
|---|
| 點差類型 | 典型 | 典型 |
|---|
| 點差 | 0.1 pips (Raw Spread) | 0.03 pips (Edge) |
|---|
| 佣金 | 每邊 3.50 美元/來回 7 美元(MetaTrader 原始點差帳户) | 每邊 3.50 美元/來回 7 美元(Edge) |
|---|
| 估計來回成本 | 按經紀商公佈的假設為 Approx. 0.8 pips | 按經紀商公佈的假設為 Approx. 0.73 pips |
|---|
| 多頭隔夜融資 | 兩者:收取隔夜利息;提供免隔夜利息帳户 | 兩者:隔夜利息收取/支付;提供免隔夜利息帳户 |
|---|
| 空頭隔夜融資 | 兩者:收取隔夜利息;提供免隔夜利息帳户 | 兩者:隔夜利息收取/支付;提供免隔夜利息帳户 |
|---|
| 貨幣換算 | 按適用匯率或費用換算;未公佈固定百分比 | 換匯匯率可能包含貨幣換算費 |
|---|
| 入金費用 | 未確認 | 未確認 |
|---|
| 出金費用 | 無;第三方/銀行可能收費 | 未確認 |
|---|
| 不活躍費用 | 全球實體不收費;歐盟:不活躍 6 個月後每月 10 個帳户貨幣單位 | 無不活躍費用 |
|---|
| 數據核查於 | 26 August 2026 | 26 August 2026 |
|---|
| 帳户與可及性 |
|---|
| 相關帳户實體 | Raw Trading Ltd | TabTrade (Mauritius) Ltd |
|---|
| 帳户類型 | 標準;原始點差;cTrader 原始點差;伊斯蘭/免隔夜利息 | 標準;Edge;VIP;免隔夜利息 |
|---|
| 最低入金 | $200 | $0 |
|---|
| 基礎貨幣 | USDAUDEURGBPSGDNZDJPYCHFHKDCAD | AUDCADCHFEURGBPSGDUSD |
|---|
| 模擬帳户 | 可查詢 | 可查詢 |
|---|
| 伊斯蘭或免隔夜利息帳户 | 可查詢 | 可查詢 |
|---|
| 專業帳户 | 需符合資格 | 需符合資格 |
|---|
| 美分帳户 | 暫無數據 | 暫無數據 |
|---|
| 原始點差帳户 | 可查詢 | 暫無數據 |
|---|
| 開户時間 | 通常幾分鐘到幾小時 | 數分鐘 |
|---|
| 國家可用性 | 未確認 | 未確認 |
|---|
| 客户分類 | 零售;專業 | 零售;專業 |
|---|
| 交易平台與工具 |
|---|
| 桌面平台 | MetaTrader 4;MetaTrader 5;cTrader;TradingView | MetaTrader 5 |
|---|
| 網頁平台 | 可查詢 | 可查詢 |
|---|
| 手機應用 | 兩者皆有 | 第三方(MetaTrader 5 應用) |
|---|
| MetaTrader 4 | 可查詢 | 暫無數據 |
|---|
| MetaTrader 5 | 可查詢 | 可查詢 |
|---|
| cTrader | 可查詢 | 暫無數據 |
|---|
| TradingView | 集成 | 暫無數據 |
|---|
| 自研平台 | IC Markets Global 手機應用/IC 應用 | 暫無數據 |
|---|
| 自動化交易 | 支援 | 支援 |
|---|
| 跟單交易 | 暫無數據 | 是、TabTrade Social |
|---|
| API 接入 | 是、cTrader FIX API | 是、提供機構/API 接入 |
|---|
| VPS | 可查詢 | 可查詢 |
|---|
| 一鍵交易 | 未確認 | 未確認 |
|---|
| 高級訂單類型 | 市場、限價單、止損單、限價止損單、止損、止盈、追蹤止損 | 市場、限價單、止損單、限價止損單、止損、止盈 |
|---|
| 市場與品種 |
|---|
| 外匯 | 可查詢 | 可查詢 |
|---|
| 貴金屬 | 無登記 | 可查詢 |
|---|
| 指數 | 可查詢 | 可查詢 |
|---|
| 商品 | 可查詢 | 可查詢 |
|---|
| 股票差價合約 | 可查詢 | 可查詢 |
|---|
| 加密貨幣差價合約 | 可查詢 | 可查詢 |
|---|
| ETF | 無登記 | 無登記 |
|---|
| 債券 | 可查詢 | 無登記 |
|---|
| 期貨 | 可查詢 | 可查詢 |
|---|
| 期權 | 未確認 | 未確認 |
|---|
| 合計 | 報告 2,250+ 種品種 | 報告 1,173 種品種 |
|---|
| 可用性説明 | 因平台、帳户和實體而異 | 因平台、帳户和實體而異 |
|---|
| 交易條件 |
|---|
| 最高槓杆 | 1:30 for Raw Trading Ltd | 1:1000 for TabTrade (Mauritius) Ltd |
|---|
| 追加保證金水平 | 未確認 | 未確認 |
|---|
| 強平水平 | 未確認 | 未確認 |
|---|
| 最小交易規模 | 0.01 手 | 0.01 手 |
|---|
| 最大交易規模 | 未確認 | 未確認 |
|---|
| 剝頭皮 | 未確認 | 未確認 |
|---|
| 對沖 | 未確認 | 未確認 |
|---|
| 智能交易系統 | 允許 | 允許 |
|---|
| 新聞交易 | 未確認 | 未確認 |
|---|
| 保證止損 | 未確認 | 未確認 |
|---|
| 負餘額保護 | 有條件 | 有條件 |
|---|
| 執行模式 | 市價執行 | 市價執行/ECN 式機構執行 |
|---|
| 交易時段 | 因品種而異 | 因品種而異 |
|---|
| 出入金 |
|---|
| 入金方式 | 信用卡/借記卡、PayPal、Neteller、Skrill、銀聯、銀行電匯、Bpay、券商間轉賬、POLi、Rapidpay、Klarna、加密貨幣、本地網上銀行 | Visa、Mastercard、銀行轉賬、Apple Pay、Google Pay、Skrill、Neteller、加密貨幣、50 多種本地支付方式 |
|---|
| 出金方式 | 信用卡/借記卡、銀行電匯、PayPal、Neteller、Skrill、以及適用的原入金/本地支付方式 | Visa、Mastercard、銀行轉賬、Skrill、Neteller、加密貨幣和適用的本地支付方式 |
|---|
| 最低入金 | $200 | $0 |
|---|
| 最低出金 | 無最低要求 | 無最低要求 |
|---|
| 入金處理 | 銀行卡即時到賬、PayPal、Neteller、Skrill、銀聯和多種本地方式;銀行電匯 2-5 個工作日 | 銀行卡即時到賬、Apple Pay/Google Pay、Skrill、Neteller和多數本地方式;加密貨幣 1 小時內;銀行轉賬 1-2 個工作日 |
|---|
| 出金處理 | 截止時間前當日處理;銀行卡通常 3-5 個工作日;國際電匯最多 14 天 | 通常 1 個工作日處理;銀行卡 1-3 個工作日;Skrill/Neteller 1-2 個工作日;銀行轉賬 2-5 個工作日 |
|---|
| 經紀商入金費用 | 未確認 | 未確認 |
|---|
| 經紀商出金費用 | 無;第三方/銀行可能收費 | 未確認 |
|---|
| 第三方費用 | 可能收取 | 可能收取 |
|---|
| 本地支付方式 | Bpay;POLi;泰國網上銀行;越南網上銀行;銀聯;Rapidpay;Klarna | 50 多種本地支付方式 |
|---|
| 姓名一致要求 | 未確認 | 未確認 |
|---|
| 出金前驗證 | 可能需要 | 可能需要 |
|---|
| 出入金數據核查於 | 26 August 2026 | 26 August 2026 |
|---|
| 客服、研究與教育 |
|---|
| 客服渠道 | 在線聊天、電子郵件、電話 | 在線聊天、電子郵件、電話、WhatsApp |
|---|
| 客服時間 | 全天候 | 全天候 |
|---|
| 週末客服 | 可查詢 | 可查詢 |
|---|
| 支援的語言 | 英語、阿拉伯語、中文、法語、德語、印尼語、意大利語、韓語、葡萄牙語、西班牙語、泰語、越南語和其他 | 多語言 |
|---|
| 本地電話 | 未確認 | 未確認 |
|---|
| 客户經理 | 未確認 | 未確認 |
|---|
| 市場分析 | 豐富:Trading Central、Autochartist、IC Insights/TipRanks、市場分析和每日預測 | 市場新聞、分析和Trading Tabloid |
|---|
| 財經日曆 | 未確認 | 未確認 |
|---|
| 交易信號 | 未確認 | 未確認 |
|---|
| 網絡研討會 | 可查詢 | 未確認 |
|---|
| 課程與指南 | 豐富:網絡研討會、教育文章、影片/網絡電視、交易指南、教程 | 豐富:教育文章、交易基礎、操作指南、平台教程和交易術語表 |
|---|
| 新手教育 | 未確認 | 未確認 |
|---|
| 客服評分 | 9.3 / 10 | 9.8 / 10 |
|---|
| 公司與透明度 |
|---|
| 品牌 | IC Markets | TabTrade |
|---|
| 成熟 | 2007 | 2026 |
|---|
| 總部 | Mahé, Seychelles | Melbourne, Australia |
|---|
| 母公司 | Independent | Independent |
|---|
| 法律實體 | 1 個記錄在案的實體 | 1 個記錄在案的實體 |
|---|
| 上市公司 | 否 | 否 |
|---|
| 銀行持有 | 未確認 | 未確認 |
|---|
| 財務報告 | 未確認 | 未確認 |
|---|
| 客户數量 | 未確認 | 未確認 |
|---|
| 報告的交易量 | 未確認 | 未確認 |
|---|
| 網站 | icmarkets.com | tabtrade.com |
|---|
| 檔案更新於 | 26 August 2026 | 26 August 2026 |
|---|
類別領先者:在所示標準下最高或最低的合格數值。暫無數據:沒有經核實的數值。不可比:數值採用不同的定義、品種、帳户、週期或實體。缺失的數值不會被視為優於或劣於已報告的數值。
哪家經紀商可能適合哪類交易者?
採用有條件、基於證據的總結,而不是宣佈單一的總冠軍。
- 可比資訊不足,無法可靠地比較交易成本。
- IC Markets is the selected option offering MetaTrader 4.
- IC Markets is the selected option offering cTrader.
- IC Markets is the selected option offering TradingView.
開户或入金前,請確認法律實體、監管機構、完整的收費表和帳户協議。