實時點差對比
按品種逐一對比各支援的經紀商和帳户類型的買價、賣價、點差和隔夜利息。顯示的報價可能與可成交價格不同,並可能在劇烈波動或流動性不足的市場中快速變化。
對比各支援的經紀商和帳户類型在 EUR/USD 上的買價、賣價、點差和隔夜利息。
| 經紀商 | 帳户類型 | 買價 | 賣價 | 點差 | 日均點差 | 多頭隔夜利息 | 空頭隔夜利息 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0 pips0.2 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0 pips0.2 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.03 pips0.04 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.04 pips0.2 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.06 pips0.2 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.1 pips0.4 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.1 pips0.6 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.1 pips0.3 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.1 pips0.4 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.1 pips0.3 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.1 pips0.2 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.1 pips0.3 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.1 pips0.3 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.1 pips0.3 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.1 pips0.3 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.1 pips0.3 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.1 pips0.3 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.1 pips0.3 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.1 pips0.3 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.1 pips0.3 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.1 pips0.2 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.1 pips0.3 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.1 pips0.3 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.1 pips0.3 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.1 pips0.2 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.1 pips0.3 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.1 pips0.3 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.2 pips0.5 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.2 pips0.5 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.2 pips0.5 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.2 pips0.4 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | |
| 固定和浮動、視帳户而定 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.2 pips0.5 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.2 pips0.4 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.2 pips0.4 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.2 pips0.5 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.2 pips0.4 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.2 pips0.4 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.2 pips0.4 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 固定和浮動、視帳户而定 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.2 pips0.4 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.2 pips0.5 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 固定和浮動、視帳户而定 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.2 pips0.4 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.2 pips0.4 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.3 pips0.5 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.3 pips0.5 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.3 pips0.6 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 固定和浮動、視帳户而定 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.4 pips0.6 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.4 pips0.7 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.43 pips0.7 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.5 pips0.5 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.5 pips0.8 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.6 pips0.9 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.6 pips1.2 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | |
| 網頁/應用固定點差和MT4;MT5 上浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.6 pips0.8 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.6 pips1.3 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動、視帳户而定 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.6 pips0.6 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.6 pips0.9 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.7 pips1.1 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.7 pips0.9 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.8 pips1 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.8 pips1 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.8 pips1.1 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.8 pips0.8 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.8 pips1.1 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.8 pips0.9 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.8 pips1 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.8 pips1.2 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.85 pips1.84 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.9 pips1.5 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.9 pips1.1 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.9 pips1.1 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 0.9 pips1.1 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 1 pips1.1 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 1 pips1.2 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 1 pips1 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 1 pips暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 1 pips1.5 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 1 pips1.2 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 1 pips1.3 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 1.1 pips暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 固定和浮動、視帳户而定 | 暫無數據 | 暫無數據 | 1.2 pips1.2 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 1.2 pips1.4 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | |
| 固定和浮動、視帳户而定 | 暫無數據 | 暫無數據 | 1.2 pips1.8 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 1.3 pips暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 1.5 pips1.6 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 1.8 pips2 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 1.9 pips2 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 固定和浮動、視品種而定 | 暫無數據 | 暫無數據 | 2 pips3 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 | |
| 浮動 | 暫無數據 | 暫無數據 | 2 pips3 pips | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 | 26 August 2026 |
Until the live pricing feed is connected, the Spread column shows the typical spread each broker publishes for its own account and the other columns are not available. 顯示的報價可能與可成交價格不同,並可能在劇烈波動或流動性不足的市場中快速變化。請通過經紀商平台確認當前報價。
數據可能延遲、為估計值或僅來自部分來源。請留意顯示的時間戳和方法説明。行情是 TradingView 提供的市場數據,不是任何經紀商的可成交價格。