金融監管機構排行榜
利用有據可查的權力、公開註冊庫、執法透明度、投訴渠道和可用的零售客户保護對比金融監管機構。此對比描述的是監管框架,不保證持牌公司的行為或償付能力。
Strongest forex regulatory frameworks
Compare authorities with broad supervisory powers and documented retail-trading rules. Primary evidence: Statutory remit, licensing, supervision and enforcement.
| 排名 | 機構 | 司法管轄區 | 等級 | 指標 | 關聯記錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASIC 澳大利亞證券和投資委員會 | 澳大利亞 | 一級 | AAA: 評估最強的監管環境 | 40 |
| 2 | FCA 英國金融行為監管局 | 英國 | 一級 | AAA: 評估最強的監管環境 | 39 |
| 3 | MAS 新加坡金融管理局 | 新加坡 | 一級 | AAA: 評估最強的監管環境 | 10 |
| 4 | CFTC/NFA 美國商品期貨交易委員會與全國期貨協會 | 美國 | 一級 | AAA: 評估最強的監管環境 | 7 |
| 5 | FSA (Japan) 日本金融廳 | 日本 | 一級 | AAA: 評估最強的監管環境 | 7 |
| 6 | BaFin 德國聯邦金融監管局 | 德國 | 一級 | AAA: 評估最強的監管環境 | 5 |
| 7 | FINMA 瑞士金融市場監督管理局 | 瑞士 | 一級 | AAA: 評估最強的監管環境 | 4 |
| 8 | SFC (Hong Kong) 香港證券及期貨事務監察委員會 | 香港 | 一級 | AAA: 評估最強的監管環境 | 4 |
| 9 | SEC/FINRA 美國證券交易委員會與金融業監管局 | 美國 | 一級 | AAA: 評估最強的監管環境 | 2 |
| 10 | FINRA 美國金融業監管局 | 美國 | 一級 | AAA: 評估最強的監管環境 | 2 |
| 11 | SEC 美國證券交易委員會 | 美國 | 一級 | AAA: 評估最強的監管環境 | 2 |
| 12 | CFTC 美國商品期貨交易委員會 | 美國 | 一級 | AAA: 評估最強的監管環境 | 1 |
| 13 | NFA 美國全國期貨協會 | 美國 | 一級 | AAA: 評估最強的監管環境 | 1 |
| 14 | CySEC 塞浦路斯證券交易委員會 | 塞浦路斯 | 一級 | AA: 非常強 | 40 |
| 15 | DFSA (DIFC) 迪拜金融服務管理局 | 阿聯酋 | 一級 | AA: 非常強 | 14 |
| 16 | CIRO 加拿大投資監管組織 | 加拿大 | 一級 | AA: 非常強 | 6 |
| 17 | FMA (New Zealand) 新西蘭金融市場管理局 | 新西蘭 | 一級 | AA: 非常強 | 6 |
| 18 | FSRA (ADGM) 阿布扎比全球市場金融服務監管局 | 阿聯酋 | 一級 | AA: 非常強 | 2 |
| 19 | Central Bank of Ireland 愛爾蘭中央銀行 | 愛爾蘭 | 一級 | AA: 非常強 | 1 |
| 20 | CONSOB 意大利全國公司和證券交易所監管委員會 | 意大利 | 一級 | AA: 非常強 | 1 |
| 21 | AMF 法國金融市場管理局 | 法國 | 一級 | AA: 非常強 | 1 |
| 22 | KNF 波蘭金融監管局 | 波蘭 | 一級 | AA: 非常強 | 1 |
| 23 | CMVM 葡萄牙證券市場委員會 | 葡萄牙 | 一級 | AA: 非常強 | 1 |
| 24 | MFSA 馬耳他金融服務管理局 | 馬耳他 | 一級 | AA: 非常強 | 1 |
| 25 | FSA (Denmark) 丹麥金融監管局 | 丹麥 | 一級 | AA: 非常強 | 1 |
| 26 | Bank of Italy 意大利銀行 | 意大利 | 一級 | AA: 非常強 | 1 |
| 27 | ECB 歐洲中央銀行 | 歐盟 | 一級 | AA: 非常強 | 1 |
| 28 | FSCA (South Africa) 南非金融行業行為監管局 | 南非 | 二級 | A: 成熟 | 29 |
| 29 | SCA (UAE) 阿聯酋證券和商品管理局 | 阿聯酋 | 二級 | A: 成熟 | 3 |
| 30 | ISA (Israel) 以色列證券管理局 | 以色列 | 二級 | A: 成熟 | 3 |
| 31 | EFSA (Estonia) 愛沙尼亞金融監管局 | 愛沙尼亞 | 二級 | A: 成熟 | 2 |
| 32 | FSC (Bulgaria) 保加利亞金融監管委員會 | 保加利亞 | 二級 | A: 成熟 | 1 |
| 33 | Bank of Latvia 拉脱維亞銀行 | 拉脱維亞 | 二級 | A: 成熟 | 1 |
| 34 | FFAJ (Japan) 日本金融先物取引業協會 | 日本 | 二級 | A: 成熟 | 1 |
| 35 | FSC (Mauritius) 金融服務委員會 | 毛里求斯 | 二級 | B: 受限 | 31 |
| 36 | CMA (Kenya) 肯尼亞資本市場管理局 | 肯尼亞 | 二級 | B: 受限 | 10 |
| 37 | CMA (UAE) 資本市場管理局(按經紀商資料記錄) | 阿聯酋 | 二級 | B: 受限 | 9 |
| 38 | JSC (Jordan) 約旦證券委員會 | 約旦 | 二級 | B: 受限 | 3 |
| 39 | SERC (Cambodia) 柬埔寨證券交易監管機構 | 柬埔寨 | 二級 | B: 受限 | 1 |
| 40 | FSA (Seychelles) 金融服務管理局 | 塞舌爾 | 三級 | C: 保障薄弱或有限 | 30 |
| 41 | FSC (BVI) 金融服務委員會 | 英屬維爾京羣島 | 三級 | C: 保障薄弱或有限 | 8 |
| 42 | FSC (Belize) 金融服務委員會 | 伯利茲 | 三級 | C: 保障薄弱或有限 | 8 |
| 43 | SCB (Bahamas) 巴哈馬證券委員會 | 巴哈馬 | 三級 | C: 保障薄弱或有限 | 8 |
| 44 | VFSC (Vanuatu) 瓦努阿圖金融服務委員會 | 瓦努阿圖 | 三級 | C: 保障薄弱或有限 | 7 |
| 45 | CIMA (Cayman Islands) 開曼羣島金融管理局 | 開曼羣島 | 三級 | C: 保障薄弱或有限 | 6 |
| 46 | MISA (Comoros) 莫埃利國際服務管理局 | 科摩羅 | 三級 | C: 保障薄弱或有限 | 4 |
| 47 | BMA (Bermuda) 百慕大金融管理局 | 百慕大 | 三級 | C: 保障薄弱或有限 | 1 |
| 48 | CBCS (Curaçao) 庫拉索和聖馬丁中央銀行 | Curaçao | 三級 | C: 保障薄弱或有限 | 1 |
| 49 | CBA (Armenia) 亞美尼亞中央銀行 | 亞美尼亞 | 三級 | C: 保障薄弱或有限 | 1 |
Best investor-protection frameworks
Compare documented client-money, disclosure, leverage, conduct and compensation arrangements. Primary evidence: Applicable rules and eligibility limits.
| 排名 | 機構 | 司法管轄區 | 等級 | 指標 | 關聯記錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCA 英國金融行為監管局 | 英國 | 一級 | 6 of 8 protections confirmed | 39 |
| 2 | ASIC 澳大利亞證券和投資委員會 | 澳大利亞 | 一級 | 6 of 8 protections confirmed | 40 |
| 3 | CySEC 塞浦路斯證券交易委員會 | 塞浦路斯 | 一級 | 6 of 8 protections confirmed | 40 |
| 4 | CFTC/NFA 美國商品期貨交易委員會與全國期貨協會 | 美國 | 一級 | 5 of 8 protections confirmed | 7 |
| 5 | BaFin 德國聯邦金融監管局 | 德國 | 一級 | 5 of 8 protections confirmed | 5 |
| 6 | Central Bank of Ireland 愛爾蘭中央銀行 | 愛爾蘭 | 一級 | 5 of 8 protections confirmed | 1 |
| 7 | SEC/FINRA 美國證券交易委員會與金融業監管局 | 美國 | 一級 | 4 of 8 protections confirmed | 2 |
| 8 | FINMA 瑞士金融市場監督管理局 | 瑞士 | 一級 | 4 of 8 protections confirmed | 4 |
| 9 | MAS 新加坡金融管理局 | 新加坡 | 一級 | 4 of 8 protections confirmed | 10 |
| 10 | FSA (Japan) 日本金融廳 | 日本 | 一級 | 4 of 8 protections confirmed | 7 |
| 11 | CIRO 加拿大投資監管組織 | 加拿大 | 一級 | 4 of 8 protections confirmed | 6 |
| 12 | CONSOB 意大利全國公司和證券交易所監管委員會 | 意大利 | 一級 | 4 of 8 protections confirmed | 1 |
| 13 | AMF 法國金融市場管理局 | 法國 | 一級 | 4 of 8 protections confirmed | 1 |
| 14 | KNF 波蘭金融監管局 | 波蘭 | 一級 | 4 of 8 protections confirmed | 1 |
| 15 | MFSA 馬耳他金融服務管理局 | 馬耳他 | 一級 | 4 of 8 protections confirmed | 1 |
| 16 | SFC (Hong Kong) 香港證券及期貨事務監察委員會 | 香港 | 一級 | 3 of 8 protections confirmed | 4 |
| 17 | FINRA 美國金融業監管局 | 美國 | 一級 | 3 of 8 protections confirmed | 2 |
| 18 | SEC 美國證券交易委員會 | 美國 | 一級 | 3 of 8 protections confirmed | 2 |
| 19 | CFTC 美國商品期貨交易委員會 | 美國 | 一級 | 3 of 8 protections confirmed | 1 |
| 20 | NFA 美國全國期貨協會 | 美國 | 一級 | 3 of 8 protections confirmed | 1 |
| 21 | DFSA (DIFC) 迪拜金融服務管理局 | 阿聯酋 | 一級 | 3 of 8 protections confirmed | 14 |
| 22 | FSRA (ADGM) 阿布扎比全球市場金融服務監管局 | 阿聯酋 | 一級 | 3 of 8 protections confirmed | 2 |
| 23 | FMA (New Zealand) 新西蘭金融市場管理局 | 新西蘭 | 一級 | 3 of 8 protections confirmed | 6 |
| 24 | CMVM 葡萄牙證券市場委員會 | 葡萄牙 | 一級 | 3 of 8 protections confirmed | 1 |
| 25 | FSA (Denmark) 丹麥金融監管局 | 丹麥 | 一級 | 3 of 8 protections confirmed | 1 |
| 26 | Bank of Italy 意大利銀行 | 意大利 | 一級 | 3 of 8 protections confirmed | 1 |
| 27 | ECB 歐洲中央銀行 | 歐盟 | 一級 | 3 of 8 protections confirmed | 1 |
| 28 | FSCA (South Africa) 南非金融行業行為監管局 | 南非 | 二級 | 1 of 8 protections confirmed | 29 |
| 29 | CMA (Kenya) 肯尼亞資本市場管理局 | 肯尼亞 | 二級 | 1 of 8 protections confirmed | 10 |
| 30 | SCA (UAE) 阿聯酋證券和商品管理局 | 阿聯酋 | 二級 | 0 of 8 protections confirmed | 3 |
| 31 | ISA (Israel) 以色列證券管理局 | 以色列 | 二級 | 0 of 8 protections confirmed | 3 |
| 32 | FSC (Bulgaria) 保加利亞金融監管委員會 | 保加利亞 | 二級 | 0 of 8 protections confirmed | 1 |
| 33 | Bank of Latvia 拉脱維亞銀行 | 拉脱維亞 | 二級 | 0 of 8 protections confirmed | 1 |
| 34 | EFSA (Estonia) 愛沙尼亞金融監管局 | 愛沙尼亞 | 二級 | 0 of 8 protections confirmed | 2 |
| 35 | FFAJ (Japan) 日本金融先物取引業協會 | 日本 | 二級 | 0 of 8 protections confirmed | 1 |
| 36 | CMA (UAE) 資本市場管理局(按經紀商資料記錄) | 阿聯酋 | 二級 | 0 of 8 protections confirmed | 9 |
| 37 | FSC (Mauritius) 金融服務委員會 | 毛里求斯 | 二級 | 0 of 8 protections confirmed | 31 |
| 38 | JSC (Jordan) 約旦證券委員會 | 約旦 | 二級 | 0 of 8 protections confirmed | 3 |
| 39 | SERC (Cambodia) 柬埔寨證券交易監管機構 | 柬埔寨 | 二級 | 0 of 8 protections confirmed | 1 |
| 40 | FSA (Seychelles) 金融服務管理局 | 塞舌爾 | 三級 | 0 of 8 protections confirmed | 30 |
| 41 | FSC (BVI) 金融服務委員會 | 英屬維爾京羣島 | 三級 | 0 of 8 protections confirmed | 8 |
| 42 | FSC (Belize) 金融服務委員會 | 伯利茲 | 三級 | 0 of 8 protections confirmed | 8 |
| 43 | VFSC (Vanuatu) 瓦努阿圖金融服務委員會 | 瓦努阿圖 | 三級 | 0 of 8 protections confirmed | 7 |
| 44 | SCB (Bahamas) 巴哈馬證券委員會 | 巴哈馬 | 三級 | 0 of 8 protections confirmed | 8 |
| 45 | CIMA (Cayman Islands) 開曼羣島金融管理局 | 開曼羣島 | 三級 | 0 of 8 protections confirmed | 6 |
| 46 | BMA (Bermuda) 百慕大金融管理局 | 百慕大 | 三級 | 0 of 8 protections confirmed | 1 |
| 47 | MISA (Comoros) 莫埃利國際服務管理局 | 科摩羅 | 三級 | 0 of 8 protections confirmed | 4 |
| 48 | CBCS (Curaçao) 庫拉索和聖馬丁中央銀行 | Curaçao | 三級 | 0 of 8 protections confirmed | 1 |
| 49 | CBA (Armenia) 亞美尼亞中央銀行 | 亞美尼亞 | 三級 | 0 of 8 protections confirmed | 1 |
Most transparent regulator registers
Compare the accessibility and completeness of public licence, status and enforcement records. Primary evidence: Public-register fields and update availability.
| 排名 | 機構 | 司法管轄區 | 等級 | 指標 | 關聯記錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASIC 澳大利亞證券和投資委員會 | 澳大利亞 | 一級 | Public register available | 40 |
| 2 | CySEC 塞浦路斯證券交易委員會 | 塞浦路斯 | 一級 | Public register available | 40 |
| 3 | FCA 英國金融行為監管局 | 英國 | 一級 | Public register available | 39 |
| 4 | DFSA (DIFC) 迪拜金融服務管理局 | 阿聯酋 | 一級 | Public register available | 14 |
| 5 | MAS 新加坡金融管理局 | 新加坡 | 一級 | Public register available | 10 |
| 6 | CFTC/NFA 美國商品期貨交易委員會與全國期貨協會 | 美國 | 一級 | Public register available | 7 |
| 7 | FMA (New Zealand) 新西蘭金融市場管理局 | 新西蘭 | 一級 | Public register available | 6 |
| 8 | SFC (Hong Kong) 香港證券及期貨事務監察委員會 | 香港 | 一級 | Public register available | 4 |
| 9 | SEC/FINRA 美國證券交易委員會與金融業監管局 | 美國 | 一級 | Public register available | 2 |
| 10 | FINRA 美國金融業監管局 | 美國 | 一級 | Public register available | 2 |
| 11 | Central Bank of Ireland 愛爾蘭中央銀行 | 愛爾蘭 | 一級 | Public register available | 1 |
| 12 | NFA 美國全國期貨協會 | 美國 | 一級 | Public register available | 1 |
| 13 | FSC (Mauritius) 金融服務委員會 | 毛里求斯 | 二級 | Public register available | 31 |
| 14 | FSCA (South Africa) 南非金融行業行為監管局 | 南非 | 二級 | Public register available | 29 |
| 15 | FSA (Seychelles) 金融服務管理局 | 塞舌爾 | 三級 | Public register available | 30 |
Regulators with complaint channels
Find authorities publishing a complaint or dispute route for eligible clients. Primary evidence: Official complaint and ombudsman information.
| 排名 | 機構 | 司法管轄區 | 等級 | 指標 | 關聯記錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCA 英國金融行為監管局 | 英國 | 一級 | 金融申訴專員服務 | 39 |
| 2 | ASIC 澳大利亞證券和投資委員會 | 澳大利亞 | 一級 | 澳大利亞金融投訴局 | 40 |
| 3 | CySEC 塞浦路斯證券交易委員會 | 塞浦路斯 | 一級 | 塞浦路斯共和國金融申訴專員 | 40 |
| 4 | CFTC/NFA 美國商品期貨交易委員會與全國期貨協會 | 美國 | 一級 | NFA 仲裁 | 7 |
| 5 | FSCA (South Africa) 南非金融行業行為監管局 | 南非 | 二級 | FAIS 申訴專員 | 29 |
按司法管轄區劃分的監管機構
瀏覽各市場負責零售交易公司的金融監管機構。 主要依據:標準司法管轄區和機構職權。
國際
- FCA 英國
- ASIC 澳大利亞
- CySEC 塞浦路斯
- CFTC/NFA 美國
- SEC/FINRA 美國
- CIRO 加拿大
- BaFin 德國
- FINMA 瑞士
- MAS 新加坡
- SFC (Hong Kong) 香港
- FSA (Japan) 日本
- DFSA (DIFC) 阿聯酋
- FSRA (ADGM) 阿聯酋
- Central Bank of Ireland 愛爾蘭
- FMA (New Zealand) 新西蘭
- CONSOB 意大利
- AMF 法國
- KNF 波蘭
- CMVM 葡萄牙
- MFSA 馬耳他
- FSA (Denmark) 丹麥
- Bank of Italy 意大利
- FINRA 美國
- SEC 美國
- CFTC 美國
- NFA 美國
- ECB 歐盟
- FSCA (South Africa) 南非
- SCA (UAE) 阿聯酋
- CMA (UAE) 阿聯酋
- CMA (Kenya) 肯尼亞
- FSC (Mauritius) 毛里求斯
- ISA (Israel) 以色列
- FSC (Bulgaria) 保加利亞
- Bank of Latvia 拉脱維亞
- EFSA (Estonia) 愛沙尼亞
- FFAJ (Japan) 日本
- JSC (Jordan) 約旦
- SERC (Cambodia) 柬埔寨
- FSA (Seychelles) 塞舌爾
- FSC (BVI) 英屬維爾京羣島
- FSC (Belize) 伯利茲
- VFSC (Vanuatu) 瓦努阿圖
- SCB (Bahamas) 巴哈馬
- CIMA (Cayman Islands) 開曼羣島
- BMA (Bermuda) 百慕大
- MISA (Comoros) 科摩羅
- CBA (Armenia) 亞美尼亞
監管評級是本平台基於既定標準作出的評估,不是信用評級,也不能替代監管機構發佈的資訊。