FSC (Mauritius)-regulated forex broker rankings
Compare brokers connected with current FSC (Mauritius) records. Check the licensed legal entity, licence permissions, approved website and status before relying on a broker's regulatory claim.
Compare qualifying brokers using the criteria and data coverage described below. Results were last updated 26 August 2026.
金融服務委員會 is the recorded financial authority for 毛里求斯. 查看監管機構檔案
排行依據。 Organic positions use editorial score among brokers with a current, verified FSC (Mauritius) record. Ties use regulation-and-safety score, then the latest completed review date. Brokers whose record shows a FSC (Mauritius) licence, ordered by overall score; the regulation-and-safety score, then the latest review date, break ties. 二級 regulator.
該記錄來自經紀商自己公佈的監管聲明,尚未與監管機構的註冊庫匹配。 The brand may operate through other entities with different or no regulatory protection. Confirm which entity would hold your account.
| 排名 | 經紀商 | 持牌法律實體 | 牌照類型和編號 | 當前記錄狀態 | 最近核實 | 編輯評分 | 用户評分 | 可用性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TabTrade (Mauritius) Ltd | 二級 licence, Full Service Dealer, excluding Underwriting | 待審核 | 26 August 2026 | 9.4/10 | 暫無用户評分 | 未確認 | 查看監管 | |
| 2 | Not confirmed | 二級 licence, GB25204603 | 待審核 | 26 August 2026 | 8.9/10 | 暫無用户評分 | 未確認 | 查看監管 | |
| 3 | Not confirmed | 二級 licence, GB25205284 | 待審核 | Not confirmed | 8.8/10 | 暫無用户評分 | 未確認 | 查看監管 | |
| 4 | Not confirmed | 二級 licence, GB23201531 | 待審核 | Not confirmed | 8.7/10 | 暫無用户評分 | 未確認 | 查看監管 | |
| 5 | Not confirmed | 二級 licence, C110008214 | 待審核 | Not confirmed | 8.7/10 | 暫無用户評分 | 未確認 | 查看監管 | |
| 6 | Not confirmed | 二級 licence, GB21026264 | 待審核 | Not confirmed | 8.5/10 | 暫無用户評分 | 未確認 | 查看監管 | |
| 7 | Not confirmed | 二級 licence, GB19024896 | 待審核 | 26 August 2026 | 8.5/10 | 暫無用户評分 | 未確認 | 查看監管 | |
| 8 | Not confirmed | 二級 licence | 待審核 | Not confirmed | 8.4/10 | 暫無用户評分 | 未確認 | 查看監管 | |
| 9 | Not confirmed | 二級 licence, C113012295 | 待審核 | 26 August 2026 | 8.4/10 | 暫無用户評分 | 未確認 | 查看監管 | |
| 10 | Not confirmed | 二級 licence, GB22201012 | 待審核 | 26 August 2026 | 8.3/10 | 暫無用户評分 | 未確認 | 查看監管 | |
| 11 | Not confirmed | 二級 licence | 待審核 | Not confirmed | 8.3/10 | 暫無用户評分 | 未確認 | 查看監管 | |
| 12 | Not confirmed | 二級 licence, GB24203391 | 待審核 | Not confirmed | 8.3/10 | 暫無用户評分 | 未確認 | 查看監管 | |
| 13 | Not confirmed | 二級 licence, GB24203277 | 待審核 | 26 August 2026 | 8.2/10 | 暫無用户評分 | 未確認 | 查看監管 | |
| 14 | Not confirmed | 二級 licence, GB24203929 | 待審核 | 26 August 2026 | 8.2/10 | 暫無用户評分 | 未確認 | 查看監管 | |
| 15 | Not confirmed | 二級 licence, GB2100130 | 待審核 | 26 August 2026 | 8.1/10 | 暫無用户評分 | 未確認 | 查看監管 | |
| 16 | Not confirmed | 二級 licence, GB24203371 | 待審核 | Not confirmed | 8.1/10 | 暫無用户評分 | 未確認 | 查看監管 | |
| 17 | Not confirmed | 二級 licence, C119023948 | 待審核 | 26 August 2026 | 8.0/10 | 暫無用户評分 | 未確認 | 查看監管 | |
| 18 | Capital Point Trading Ltd | 二級 licence | 待審核 | 26 August 2026 | 8.0/10 | 暫無用户評分 | 未確認 | 查看監管 | |
| 19 | Not confirmed | 二級 licence, GB20025921 | 待審核 | 26 August 2026 | 8.0/10 | 暫無用户評分 | 未確認 | 查看監管 | |
| 20 | Not confirmed | 二級 licence, C118023331 | 待審核 | 26 August 2026 | 7.9/10 | 暫無用户評分 | 未確認 | 查看監管 | |
| 21 | Not confirmed | 二級 licence, GB23202269 | 待審核 | Not confirmed | 7.9/10 | 暫無用户評分 | 未確認 | 查看監管 | |
| 22 | Not confirmed | 二級 licence, GB21027161 | 待審核 | Not confirmed | 7.9/10 | 暫無用户評分 | 未確認 | 查看監管 | |
| 23 | Not confirmed | 二級 licence, GB20025791 | 待審核 | Not confirmed | 7.8/10 | 暫無用户評分 | 未確認 | 查看監管 | |
| 24 | Not confirmed | 二級 licence, GB23202672 | 待審核 | Not confirmed | 7.8/10 | 暫無用户評分 | 未確認 | 查看監管 | |
| 25 | Not confirmed | 二級 licence, GB21026472 | 待審核 | 26 August 2026 | 7.7/10 | 暫無用户評分 | 未確認 | 查看監管 | |
| 26 | Fintrix Markets Ltd | 二級 licence | 待審核 | Not confirmed | 7.7/10 | 暫無用户評分 | 未確認 | 查看監管 | |
| 27 | Not confirmed | 二級 licence | 待審核 | Not confirmed | 7.7/10 | 暫無用户評分 | 未確認 | 查看監管 | |
| 28 | Not confirmed | 二級 licence, GB19024853 | 待審核 | 26 August 2026 | 7.6/10 | 暫無用户評分 | 未確認 | 查看監管 | |
| 29 | Not confirmed | 二級 licence, Full Service Dealer excluding Underwriting | 待審核 | 26 August 2026 | 7.6/10 | 暫無用户評分 | 未確認 | 查看監管 | |
| 30 | Not confirmed | 二級 licence, GB24204016 | 待審核 | 26 August 2026 | 7.5/10 | 暫無用户評分 | 未確認 | 查看監管 | |
| 31 | Not confirmed | 二級 licence, C116016172 | 待審核 | 26 August 2026 | 7.4/10 | 暫無用户評分 | 未確認 | 查看監管 |
該地區讀者的所有選擇都是外國或離岸實體。不排除該國家的國際經紀商列於下方。
排行榜結束
排名位置並不表示某家經紀商適合每一位交易者。請核實在您所在國家適用的法律實體、帳户條款、成本和保護措施。
Methodology updated 26 August 2026 · Data updated 26 August 2026 · 報告數據問題