Real-time spread comparison
Compare available bid, ask, spread and swap information across supported brokers and account types, instrument by instrument. Displayed pricing may differ from executable prices and can change rapidly during volatile or illiquid markets.
Compare available bid, ask, spread and swap information for EUR/USD across supported brokers and account types.
| Broker | Account type | Bid | Ask | Spread | Daily average | Long swap | Short swap | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable | Not available | Not available | 0 pips0.2 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0 pips0.2 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.03 pips0.04 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.04 pips0.2 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.06 pips0.2 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.1 pips0.4 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.1 pips0.6 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.1 pips0.3 pips | Not available | Not available | Not available | Not available | |
| Variable | Not available | Not available | 0.1 pips0.4 pips | Not available | Not available | Not available | Not available | |
| Variable | Not available | Not available | 0.1 pips0.3 pips | Not available | Not available | Not available | Not available | |
| Variable | Not available | Not available | 0.1 pips0.2 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.1 pips0.3 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.1 pips0.3 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.1 pips0.3 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.1 pips0.3 pips | Not available | Not available | Not available | Not available | |
| Variable | Not available | Not available | 0.1 pips0.3 pips | Not available | Not available | Not available | Not available | |
| Variable | Not available | Not available | 0.1 pips0.3 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.1 pips0.3 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.1 pips0.3 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.1 pips0.3 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.1 pips0.2 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.1 pips0.3 pips | Not available | Not available | Not available | Not available | |
| Variable | Not available | Not available | 0.1 pips0.3 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.1 pips0.3 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.1 pips0.2 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.1 pips0.3 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.1 pips0.3 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.2 pips0.5 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.2 pips0.5 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.2 pips0.5 pips | Not available | Not available | Not available | Not available | |
| Variable | Not available | Not available | 0.2 pips0.4 pips | Not available | Not available | Not available | Not available | |
| Fixed and variable, account-dependent | Not available | Not available | 0.2 pips0.5 pips | Not available | Not available | Not available | Not available | |
| Variable | Not available | Not available | 0.2 pips0.4 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.2 pips0.4 pips | Not available | Not available | Not available | Not available | |
| Variable | Not available | Not available | 0.2 pips0.5 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.2 pips0.4 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.2 pips0.4 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.2 pips0.4 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Fixed and variable, account-dependent | Not available | Not available | 0.2 pips0.4 pips | Not available | Not available | Not available | Not available | |
| Variable | Not available | Not available | 0.2 pips0.5 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Fixed and variable, account-dependent | Not available | Not available | 0.2 pips0.4 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.2 pips0.4 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.3 pips0.5 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.3 pips0.5 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.3 pips0.6 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Fixed and variable, account-dependent | Not available | Not available | 0.4 pips0.6 pips | Not available | Not available | Not available | Not available | |
| Variable | Not available | Not available | 0.4 pips0.7 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.43 pips0.7 pips | Not available | Not available | Not available | Not available | |
| Variable | Not available | Not available | 0.5 pips0.5 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.5 pips0.8 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.6 pips0.9 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.6 pips1.2 pips | Not available | Not available | Not available | Not available | |
| Fixed on Web/App and MT4; variable on MT5 | Not available | Not available | 0.6 pips0.8 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.6 pips1.3 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable, account-dependent | Not available | Not available | 0.6 pips0.6 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.6 pips0.9 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.7 pips1.1 pips | Not available | Not available | Not available | Not available | |
| Variable | Not available | Not available | 0.7 pips0.9 pips | Not available | Not available | Not available | Not available | |
| Variable | Not available | Not available | 0.8 pips1 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.8 pips1 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.8 pips1.1 pips | Not available | Not available | Not available | Not available | |
| Variable | Not available | Not available | 0.8 pips0.8 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.8 pips1.1 pips | Not available | Not available | Not available | Not available | |
| Variable | Not available | Not available | 0.8 pips0.9 pips | Not available | Not available | Not available | Not available | |
| Variable | Not available | Not available | 0.8 pips1 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.8 pips1.2 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.85 pips1.84 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.9 pips1.5 pips | Not available | Not available | Not available | Not available | |
| Variable | Not available | Not available | 0.9 pips1.1 pips | Not available | Not available | Not available | Not available | |
| Variable | Not available | Not available | 0.9 pips1.1 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 0.9 pips1.1 pips | Not available | Not available | Not available | Not available | |
| Variable | Not available | Not available | 1 pips1.1 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 1 pips1.2 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 1 pips1 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 1 pipsNot available | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 1 pips1.5 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 1 pips1.2 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 1 pips1.3 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Floating | Not available | Not available | 1.1 pipsNot available | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Fixed and variable, account-dependent | Not available | Not available | 1.2 pips1.2 pips | Not available | Not available | Not available | Not available | |
| Variable | Not available | Not available | 1.2 pips1.4 pips | Not available | Not available | Not available | Not available | |
| Fixed and variable, account-dependent | Not available | Not available | 1.2 pips1.8 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 1.3 pipsNot available | Not available | Not available | Not available | Not available | |
| Variable | Not available | Not available | 1.5 pips1.6 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 1.8 pips2 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 1.9 pips2 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Fixed and variable, instrument-dependent | Not available | Not available | 2 pips3 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 | |
| Variable | Not available | Not available | 2 pips3 pips | Not available | Not available | Not available | 26 August 2026 |
Until the live pricing feed is connected, the Spread column shows the typical spread each broker publishes for its own account and the other columns are not available. Displayed pricing may differ from executable prices and can change rapidly during volatile or illiquid markets. Confirm current pricing through the broker platform.
Data may be delayed, estimated or available from only a subset of sources. Check the displayed timestamp and methodology. Quotes are market data supplied by TradingView and are not any broker's executable price.