FCA-regulated forex broker rankings
Compare brokers connected with current FCA records. Check the licensed legal entity, licence permissions, approved website and status before relying on a broker's regulatory claim.
Compare qualifying brokers using the criteria and data coverage described below. Results were last updated 26 August 2026.
Financial Conduct Authority is the recorded financial authority for United Kingdom. View regulator profile
Ranking basis. Organic positions use editorial score among brokers with a current, verified FCA record. Ties use regulation-and-safety score, then the latest completed review date. Brokers whose record shows a FCA licence, ordered by overall score; the regulation-and-safety score, then the latest review date, break ties. Tier one regulator.
This record comes from the broker's own published regulatory statement and has not yet been matched to the authority's register. The brand may operate through other entities with different or no regulatory protection. Confirm which entity would hold your account.
Sponsored This broker has paid for featured placement. Its organic ranking and editorial score are calculated independently.
| Rank | Broker | Licensed legal entity | Licence type and number | Current recorded status | Last verified | Editorial score | User rating | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FxPro UK Limited | Tier one licence, 509956 | Review pending | Not confirmed | 9.2/10 | No user ratings yet | Not confirmed | View regulation | |
| 2 | Not confirmed | Tier one licence, 509909 | Review pending | Not confirmed | 9.0/10 | No user ratings yet | Not confirmed | View regulation | |
| 3 | Not confirmed | Tier one licence, 583263 | Review pending | 26 August 2026 | 9.0/10 | No user ratings yet | Not confirmed | View regulation | |
| 4 | Not confirmed | Tier one licence, 595450 | Review pending | 26 August 2026 | 9.0/10 | No user ratings yet | Not confirmed | View regulation | |
| 5 | Not confirmed | Tier one licence, FRN 921296 | Review pending | 26 August 2026 | 8.9/10 | No user ratings yet | Not confirmed | View regulation | |
| 6 | Not confirmed | Tier one licence, 801701 | Review pending | Not confirmed | 8.7/10 | No user ratings yet | Not confirmed | View regulation | |
| 7 | CMC Markets plc | Tier one licence, 173730 | Review pending | 26 August 2026 | 8.5/10 | No user ratings yet | Not confirmed | View regulation | |
| 8 | IG Markets Limited | Tier one licence, 195355 | Review pending | 26 August 2026 | 8.5/10 | No user ratings yet | Not confirmed | View regulation | |
| 9 | Not confirmed | Tier one licence | Review pending | 26 August 2026 | 8.4/10 | No user ratings yet | Not confirmed | View regulation | |
| 10 | Capital Com (UK) Limited | Tier one licence, 793714 | Review pending | 26 August 2026 | 8.4/10 | No user ratings yet | Not confirmed | View regulation | |
| 11 | TF Global Markets (Aust) Pty Ltd | Tier one licence | Review pending | Not confirmed | 8.4/10 | No user ratings yet | Not confirmed | View regulation | |
| 12 | Not confirmed | Tier one licence, 579202 | Review pending | 26 August 2026 | 8.4/10 | No user ratings yet | Not confirmed | View regulation | |
| 13 | Not confirmed | Tier one licence, 522157 | Review pending | 26 August 2026 | 8.3/10 | No user ratings yet | Not confirmed | View regulation | |
| 14 | Not confirmed | Tier one licence, FRN 466201 | Review pending | 26 August 2026 | 8.3/10 | No user ratings yet | Not confirmed | View regulation | |
| 15 | Tickmill Ltd | Tier one licence, 717270 | Review pending | 26 August 2026 | 8.3/10 | No user ratings yet | Not confirmed | View regulation | |
| 16 | Not confirmed | Tier one licence | Review pending | Not confirmed | 8.3/10 | No user ratings yet | Not confirmed | View regulation | |
| 17 | Not confirmed | Tier one licence, 613381 | Review pending | Not confirmed | 8.3/10 | No user ratings yet | Not confirmed | View regulation | |
| 18 | Not confirmed | Tier one licence | Review pending | Not confirmed | 8.2/10 | No user ratings yet | Not confirmed | View regulation | |
| 19 | Not confirmed | Tier one licence, 562170 | Review pending | 26 August 2026 | 8.2/10 | No user ratings yet | Not confirmed | View regulation | |
| 20 | ActivTrades PLC | Tier one licence, 434413 | Review pending | 26 August 2026 | 8.2/10 | No user ratings yet | Not confirmed | View regulation | |
| 21 | EC Markets Limited | Tier one licence, 571881 | Review pending | 26 August 2026 | 8.1/10 | No user ratings yet | Not confirmed | View regulation | |
| 22 | Not confirmed | Tier one licence, FRN 684312 | Review pending | 26 August 2026 | 8.0/10 | No user ratings yet | Not confirmed | View regulation | |
| 23 | Stratos Markets Limited | Tier one licence, 217689 | Review pending | Not confirmed | 8.0/10 | No user ratings yet | Not confirmed | View regulation | |
| 24 | Stratos Markets Limited | Tier one licence, 217689 | Review pending | Not confirmed | 8.0/10 | No user ratings yet | Not confirmed | View regulation | |
| 25 | Trading.com Markets UK Limited | Tier one licence, 705428 | Review pending | Not confirmed | 8.0/10 | No user ratings yet | Not confirmed | View regulation | |
| 26 | HYCM Capital Markets (UK) Limited | Tier one licence, 186171 | Review pending | Not confirmed | 8.0/10 | No user ratings yet | Not confirmed | View regulation | |
| 27 | Not confirmed | Tier one licence, 738538 | Review pending | 26 August 2026 | 8.0/10 | No user ratings yet | Not confirmed | View regulation | |
| 28 | AT Global Markets (UK) Limited | Tier one licence, 760555 | Review pending | 26 August 2026 | 7.9/10 | No user ratings yet | Not confirmed | View regulation | |
| 29 | Not confirmed | Tier one licence, 590299 | Review pending | 26 August 2026 | 7.8/10 | No user ratings yet | Not confirmed | View regulation | |
| 30 | StoneX Financial Ltd | Tier one licence, 446717 | Review pending | Not confirmed | 7.7/10 | No user ratings yet | Not confirmed | View regulation | |
| 31 | Trading 212 UK Ltd | Tier one licence | Review pending | Not confirmed | 7.7/10 | No user ratings yet | Not confirmed | View regulation | |
| 32 | Fortrade Ltd. | Tier one licence, 609970 | Review pending | 26 August 2026 | 7.7/10 | No user ratings yet | Not confirmed | View regulation | |
| 33 | Not confirmed | Tier one licence | Review pending | 26 August 2026 | 7.7/10 | No user ratings yet | Not confirmed | View regulation | |
| 34 | Spreadex Limited | Tier one licence | Review pending | 26 August 2026 | 7.6/10 | No user ratings yet | Not confirmed | View regulation | |
| 35 | ATC Brokers Limited | Tier one licence, FRN 591361 | Review pending | 26 August 2026 | 7.6/10 | No user ratings yet | Not confirmed | View regulation | |
| 36 | Capital Index (UK) Limited | Tier one licence | Review pending | 26 August 2026 | 7.6/10 | No user ratings yet | Not confirmed | View regulation | |
| 37 | Not confirmed | Tier one licence | Review pending | 26 August 2026 | 7.6/10 | No user ratings yet | Not confirmed | View regulation | |
| 38 | Not confirmed | Tier one licence | Review pending | 26 August 2026 | 7.5/10 | No user ratings yet | Not confirmed | View regulation | |
| 39 | Accendo Markets Limited | Tier one licence | Review pending | 26 August 2026 | 7.4/10 | No user ratings yet | Not confirmed | View regulation |
Every option for a reader there is a foreign or offshore entity. The international brokers that do not exclude the country are listed below.
End of ranking
A ranking position does not establish that a broker is suitable for every trader. Verify the legal entity, account terms, costs and protections that apply in your country.
Methodology updated 26 August 2026 · Data updated 26 August 2026 · Report a data issue